蒼 星 的太刀 舞 龍

真·苍星的太刀【舞龙】

太刀 - 让人联想到苍蓝星光芒的太刀,宛如奇迹般的美丽光辉,是带给众人梦想与希望的伟业之证。

稀有度12

稀有度

891 | 270

攻击力

水 240

属性

镶嵌槽

30%

会心率

(+0)

防御力加成

锐利度

龙封力

Attack MovePowerStunExhaustMountElementAilmentPart BreakTenderize
跳跃斩 Mind's Eye 26 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳跃气刃斩 Mind's Eye 16 0 0 40 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳跃气刃二连斩 Mind's Eye 4 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃踏步斩 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
踏步斩 24 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
直斩 21 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
突刺 12 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
上捞斩 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
纵斩 22 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
左右移动斩 22 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃斩1 Mind's Eye 14 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃斩2 Mind's Eye 30 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃斩3 Mind's Eye 14 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃大回转斩 Mind's Eye 38 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳跃气刃二连斩 Mind's Eye 16 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃斩3 Mind's Eye 19 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃斩3 Mind's Eye 34 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
看破斩 Mind's Eye 12 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃突刺 Mind's Eye 26 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳跃上捞斩 Mind's Eye 20 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
空中拔刀气刃斩 Mind's Eye 26 0 0 65 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳跃气刃三连斩 Mind's Eye 18 0 0 20 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃四连斩 Mind's Eye 16 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
气刃四连斩 骑乘 Mind's Eye 12 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
气刃四连斩 骑乘 Mind's Eye 14 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
气刃四连斩 骑乘 Mind's Eye 15 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃四连斩 骑乘 Mind's Eye 26 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃四连斩 骑乘 Mind's Eye 26 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
气刃兜割 Mind's Eye Multi Hit 0 0 0 0 ×0.00 ×0.00 ×0.00 0
气刃四连斩 骑乘 Mind's Eye 34 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 17 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 19 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 31 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 39 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 15 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 35
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 0 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye Multi Hit 6 0 0 0 ×0.20 ×0.20 ×1.00 15

Attack MovePowerStunExhaustMountElementAilmentPart BreakTenderize
气刃兜割 Mind's Eye 25 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
气刃兜割 Mind's Eye 25 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
气刃兜割 Mind's Eye 25 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×3.00 0
气刃兜割 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
气刃兜割 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
气刃兜割 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×3.00 0
气刃兜割 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
气刃兜割 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
气刃兜割 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×3.00 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 86 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.50 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 72 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.50 0
居合拔刀斩 Mind's Eye 55 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.50 0

Toplist

最新的帖子

標籤