美國五年期公債殖利率

美國五年期公債殖利率

美國五年期公債殖利率

美國五年期國債債券收益率

3.9818 +0.0230    +0.58%

15:39:59 - 即時資料. ( 免責聲明 )

  • 收盤價: 3.9590
  • 全日波幅: 3.9380 - 3.9970

  • 一般    
  • 圖表    

    • 串流圖表
    • 互動圖表

  • 新聞&分析    

    • 新聞
    • 分析和評論

  • 技術面    

    • 技術分析
    • K線圖型態

  • 討論區    

    • 討論
    • 最近觀點
    • 用戶排名

  • 綜觀
  • 歷史數據

美國五年期國債分析


技術總結

種類5分鐘15分鐘每小時日線月線
移動平均線 買入 買入 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入 強力買入 強力買入

K線圖型態

形態時間範圍可靠度蠟燭前蠟燭時間
潛伏形態
Abandoned Baby Bearish 15 目前
Evening Doji Star 15 目前
Evening Star 15 目前
Three Outside Up 1D 目前
Harami Bearish 1M 目前
型成形態
Bullish Engulfing 1D 1 2022年10月5日
Morning Doji Star 1D 1 2022年10月5日
Doji Star Bearish 15 1 2022年10月6日 15:15

開始與頂級行業經紀人一起交易

經紀商法例最低保證金
美國五年期公債殖利率
塞浦路斯證券交易委員會 (塞浦路斯), 澳洲證券投資委員會 (澳洲), 國際金融服務委員會 (伯利茲) $5 開始交易

由於收到負面的用戶報告,你的評論功能已被暫停。你的狀態會由版主審核。

請等待一分鐘后再次發表評論。

 
  • 債券基金專區
  • 債券專區
  • 全球債券指數
  • BC債券指數
  • 美國公債殖利率
  • 各國政府公債殖利率
  • CDS信用違約交換

  • 全球股市經濟數據
  • 全球經濟數據總覽
  • 全球經濟指標
  • 全球利率
  • 國內生產總值(GDP)
  • 美國公債殖利率
  • 各國政府公債殖利率
  • 外匯存底
  • 各國黃金儲備
  • 全球股市市值
  • AAII 多空調查


美國公債殖利率


 美國公債殖利率 - 一覽表
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2022/10/05  2.89   3.22   3.46   4.00   4.14   4.15   4.17   3.96   3.87   3.76   4.05   3.78 
2022/10/04  2.91   3.23   3.45   3.98   4.15   4.10   4.08   3.84   3.73   3.62   3.95   3.70 
2022/10/03  2.87   3.26   3.46   3.97   4.01   4.12   4.12   3.90   3.79   3.67   4.00   3.73 

 美國公債殖利率 - 一覽表
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2022/09/30  2.79   3.20   3.33   3.92   4.05   4.22   4.25   4.06   3.97   3.83   4.08   3.79 
2022/09/29  2.78   3.20   3.36   3.87   3.98   4.16   4.19   3.98   3.89   3.76   4.00   3.71 
2022/09/28  2.63   3.14   3.40   3.87   3.99   4.07   4.12   3.92   3.83   3.72   3.98   3.70 
2022/09/27  2.71   3.14   3.35   3.91   4.16   4.30   4.39   4.21   4.14   3.97   4.15   3.87 
2022/09/26  2.73   3.14   3.39   3.95   4.17   4.27   4.37   4.15   4.06   3.88   4.01   3.72 
2022/09/23  2.67   3.07   3.24   3.85   4.15   4.20   4.21   3.96   3.85   3.69   3.87   3.61 
2022/09/22  2.73   3.09   3.29   3.87   4.08   4.11   4.12   3.91   3.84   3.70   3.90   3.65 
2022/09/21  2.59   3.06   3.31   3.86   4.08   4.02   3.98   3.74   3.65   3.51   3.73   3.50 
2022/09/20  2.57   3.05   3.35   3.86   4.03   3.96   3.94   3.75   3.69   3.57   3.83   3.59 
2022/09/19  2.62   3.02   3.37   3.87   4.05   3.95   3.90   3.69   3.62   3.49   3.77   3.52 
2022/09/16  2.68   3.01   3.20   3.77   3.96   3.85   3.81   3.62   3.56   3.45   3.79   3.52 
2022/09/15  2.76   3.03   3.22   3.78   4.00   3.87   3.85   3.66   3.59   3.45   3.75   3.48 
2022/09/14  2.54   2.95   3.24   3.76   3.95   3.78   3.79   3.60   3.52   3.41   3.73   3.47 
2022/09/13  2.55   2.95   3.28   3.75   3.92   3.75   3.75   3.58   3.53   3.42   3.75   3.51 
2022/09/12  2.62   2.93   3.17   3.56   3.70   3.58   3.60   3.47   3.45   3.37   3.76   3.53 
2022/09/09  2.57   2.88   3.08   3.52   3.67   3.56   3.61   3.45   3.42   3.33   3.71   3.47 
2022/09/08  2.57   2.86   3.06   3.44   3.60   3.48   3.54   3.39   3.37   3.29   3.69   3.45 
2022/09/07  2.30   2.80   3.07   3.42   3.60   3.45   3.50   3.37   3.35   3.27   3.67   3.42 
2022/09/06  2.44   2.82   3.04   3.40   3.61   3.50   3.55   3.43   3.41   3.33   3.74   3.49 
2022/09/02  2.49   2.79   2.94   3.33   3.47   3.40   3.44   3.30   3.29   3.20   3.61   3.35 
2022/09/01  2.53   2.80   2.97   3.34   3.51   3.51   3.54   3.39   3.36   3.26   3.64   3.37 


 美國公債殖利率 - 一覽表
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2022/08/31  2.40   2.72   2.96   3.32   3.50   3.45   3.46   3.30   3.25   3.15   3.53   3.27 
2022/08/30  2.43   2.73   2.97   3.31   3.48   3.46   3.47   3.27   3.22   3.11   3.49   3.23 
2022/08/29  2.45   2.75   2.97   3.32   3.43   3.42   3.45   3.27   3.21   3.12   3.50   3.25 
2022/08/26  2.39   2.69   2.89   3.26   3.36   3.37   3.40   3.20   3.14   3.04   3.44   3.21 
2022/08/25  2.42   2.70   2.88   3.25   3.33   3.35   3.37   3.15   3.11   3.03   3.47   3.25 
2022/08/24  2.29   2.62   2.82   3.28   3.35   3.36   3.40   3.20   3.20   3.11   3.55   3.32 
2022/08/23  2.28   2.60   2.80   3.21   3.29   3.29   3.35   3.18   3.14   3.05   3.49   3.26 
2022/08/22  2.27   2.60   2.82   3.23   3.32   3.32   3.36   3.17   3.12   3.03   3.48   3.24 
2022/08/19  2.23   2.60   2.74   3.16   3.26   3.25   3.28   3.11   3.06   2.98   3.44   3.22 
2022/08/18  2.23   2.56   2.71   3.12   3.24   3.22   3.23   3.02   2.97   2.88   3.35   3.14 
2022/08/17  2.22   2.51   2.68   3.15   3.27   3.28   3.27   3.04   2.99   2.89   3.37   3.15 
2022/08/16  2.26   2.51   2.70   3.12   3.26   3.25   3.19   2.95   2.90   2.82   3.31   3.11 
2022/08/15  2.27   2.53   2.72   3.13   3.23   3.20   3.14   2.91   2.86   2.79   3.31   3.10 
2022/08/12  2.23   2.50   2.63   3.13   3.26   3.25   3.18   2.97   2.92   2.84   3.34   3.12 
2022/08/11  2.24   2.51   2.62   3.08   3.25   3.23   3.16   2.98   2.94   2.87   3.38   3.15 
2022/08/10  2.24   2.43   2.65   3.13   3.26   3.23   3.13   2.93   2.86   2.78   3.27   3.04 
2022/08/09  2.23   2.43   2.67   3.16   3.33   3.28   3.20   2.97   2.89   2.80   3.24   3.01 
2022/08/08  2.23   2.43   2.65   3.15   3.30   3.21   3.14   2.91   2.85   2.77   3.22   3.00 
2022/08/05  2.21   2.39   2.58   3.10   3.29   3.24   3.18   2.97   2.91   2.83   3.27   3.06 
2022/08/04  2.19   2.36   2.50   2.98   3.11   3.03   2.95   2.76   2.73   2.68   3.15   2.97 
2022/08/03  2.20   2.29   2.52   3.00   3.14   3.10   3.04   2.86   2.81   2.73   3.17   2.96 
2022/08/02  2.22   2.33   2.56   3.00   3.09   3.06   3.02   2.85   2.82   2.75   3.22   3.00 
2022/08/01  2.22   2.33   2.56   2.96   2.98   2.90   2.82   2.66   2.64   2.60   3.12   2.92 

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。